| 
					قیمت بازار ( تومان ) | 
					قیمت کارخانه | 
					نام خودرو | 
					شرکت سازنده | 
		
			| 
					--- | 
					10.810.000 | 
					وانت باردو | 
					ایران خودرو | 
		
			| 
					11.300.000 | 
					10.870.000 | 
					(cop) وانت باردو .سپر جدید | 
		
			| 
					--- | 
					12.370.000 | 
					(cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | 
		
			| 
					12.500.000 | 
					12.310.000 | 
					وانت باردو دوگانه سوز | 
		
			| 
					13.000.000 | 
					12.820.000 | 
					(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | 
		
			| 
					--- | 
					14.320.000 | 
					(cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | 
		
			| 
					17.000.000 | 
					--- | 
					پژو روآ سال سفارشی | 
		
			| 
					19.500.000 | 
					--- | 
					پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 
		
			| 
					24.800.000 | 
					23.620.000 | 
					SE سمند | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					SE سمند پایه گازسوز | 
		
			| 
					29.900.000 | 
					26.850.000 | 
					 دوگانه سوز LX سمند | 
		
			| 
					28.000.000 | 
					25.000.000 | 
					LX سمند | 
		
			| 
					--- | 
					25.500.000 | 
					 یورو 4 LX سمند | 
		
			| 
					--- | 
					32.000.000 | 
					ELX سمند سورن | 
		
			| 
					--- | 
					32.000.000 | 
					     با تریم بژ ELX سمند سورن | 
		
			| 
					37.000.000 | 
					35.000.000 | 
					     با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | 
		
			| 
					28.800.000 | 
					26.280.000 | 
					  بدون مالتی پلکس EF7 سمند | 
		
			| 
					29.500.000 | 
					26.530.000 | 
					مالتی پلکس EF7 سمند | 
		
			| 
					--- | 
					27.230.000 | 
					با داشبورد جدید EF7 سمند | 
		
			| 
					31.000.000 | 
					27.440.000 | 
					 دوگانه سوز EF7 سمند | 
		
			| 
					--- | 
					28.690.000 | 
					  دوگانه سوز یورو 4 EF7 سمند | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					سمند سریر | 
		
			| 
					28.000.000 | 
					25.180.000 | 
					GLX 405 پژو | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					GLX 405 . TU5 پژو | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					GLX 405 . XUM پژو | 
		
			| 
					29.500.000 | 
					26.660.000 | 
					405 GLX / دوگانه سوز | 
		
			| 
					28.500.000 | 
					26.567.000 | 
					405 SLX / TU5 پژو | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					405 SLX / دوگانه سوز | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					پژو پارس معمولی | 
		
			| 
					38.500.000 | 
					31.280.000 | 
					پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					پژو پارس سال / دوگانه سوز | 
		
			| 
					36.500.000 | 
					26.970.000 | 
					پژو پارس سال | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					پژو پارس سال سفارشی | 
		
			| 
					39.000.000 | 
					33.600.000 | 
					LX TU5 پژو پارس | 
		
			| 
					44.000.000 | 
					--- | 
					ELX پژو پارس | 
		
			| 
					46.000.000 | 
					--- | 
					  آپشن جدید ELX پژو پارس | 
		
			| 
					50.000.000 | 
					--- | 
					TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					EF7 پژو پارس سال / موتور | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | 
		
			| 
					37.500.000 | 
					--- | 
					2 پژو 206 . تیپ | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					3 پژو 206 . تیپ | 
		
			| 
					40.000.000 | 
					37.207.000 | 
					5 پژو 206 . تیپ | 
		
			| 
					54.500.000 | 
					--- | 
					6 پژو 206 . تیپ | 
		
			| 
					38.000.000 | 
					--- | 
					V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
		
			| 
					55.000.000 | 
					--- | 
					V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
		
			| 
					42.500.000 | 
					--- | 
					V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
		
			| 
					43.500.000 | 
					--- | 
					V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
		
			| 
					58.000.000 | 
					--- | 
					پژو 207 اتوماتیک | 
		
			| 
					51.000.000 | 
					--- | 
					پژو 207  دنده ای | 
		
			| 
					34.000.000 | 
					29.500.000 | 
					 1.6 رانا | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					فوتون وانت دیزلی | 
		
			| 
					32.500.000 | 
					--- | 
					E1 تندر | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					E1 تندر اتوماتیک | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | 
		
			| 
					36.000.000 | 
					--- | 
					E2 تندر | 
		
			| 
					41.000.000 | 
					--- | 
					E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | 
		
			| 
					--- | 
					47.036.000 | 
					E2 تندر اتوماتیک | 
		
			| 
					108.000.000 | 
					--- | 
					پژو 407 فول آپشن | 
		
			| 
					124.000.000 | 
					--- | 
					سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 
		
			| 
					112.000.000 | 
					--- | 
					سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 
		
			| 
					131.000.000 | 
					--- | 
					سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 
		
			| 
					111.000.000 | 
					--- | 
					سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 
		
			| 
					120.000.000 | 
					--- | 
					سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 
		
			| 
					140.000.000 | 
					--- | 
					سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 
		
			| 
					128.000.000 | 
					--- | 
					سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 
		
			| 
					17.500.000 | 
					--- | 
					132 EX .پراید | 
					سایپا | 
		
			| 
					16.000.000 | 
					--- | 
					132 LE .پراید | 
		
			| 
					16.300.000 | 
					15.082.000 | 
					132 SX .پراید | 
		
			| 
					17.700.000 | 
					--- | 
					   گازسوز SL 132 .پراید | 
		
			| 
					15.600.000 | 
					14.591.000 | 
					132 SL .پراید | 
		
			| 
					16.300.000 | 
					--- | 
					141 EX .پراید | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					141 LE.پراید | 
		
			| 
					15.800.000 | 
					14.213.000 | 
					141 SX.پراید | 
		
			| 
					--- | 
					13.720.000 | 
					141 SL.پراید | 
		
			| 
					17.700.000 | 
					--- | 
					111 EX .پراید | 
		
			| 
					17.000.000 | 
					--- | 
					111 LE .پراید | 
		
			| 
					17.200.000 | 
					15.268.000 | 
					111 SX .پراید | 
		
			| 
					16.000.000 | 
					14.776.000 | 
					111 SL .پراید | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					131 SL .پراید ایربگ دار | 
		
			| 
					17.200.000 | 
					--- | 
					131 SL .پراید گازسوز | 
		
			| 
					17.500.000 | 
					--- | 
					پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | 
		
			| 
					15.100.000 | 
					14.474.000 | 
					131 SL .پراید | 
		
			| 
					16.300.000 | 
					14.967.000 | 
					131 SX .پراید | 
		
			| 
					16.000.000 | 
					--- | 
					131 LE .پراید | 
		
			| 
					17.000.000 | 
					15.767.000 | 
					131 EX .پراید | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					SL تیبا | 
		
			| 
					21.100.000 | 
					--- | 
					EX تیبا | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					LX تیبا | 
		
			| 
					20.500.000 | 
					18.790.000 | 
					SX تیبا فول | 
		
			| 
					33.000.000 | 
					--- | 
					ریو / آپشن دار | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					ریو اتوماتیک | 
		
			| 
					22.500.000 | 
					--- | 
					وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | 
		
			| 
					24.000.000 | 
					--- | 
					وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | 
		
			| 
					26.000.000 | 
					26.320.000 | 
					وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | 
		
			| 
					26.000.000 | 
					--- | 
					وانت شوکا | 
		
			| 
					27.300.000 | 
					25.910.000 | 
					وانت شوکا دوگانه سوز | 
		
			| 
					59.000.000 | 
					--- | 
					سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . 89 | 
		
			| 
					76.000.000 | 
					72.829.000 | 
					پیکاپ تک کابین اتاق جديد | 
		
			| 
					83.000.000 | 
					--- | 
					پیکاپ دوکابین .اتاق جديد | 
		
			| 
					135.000.000 | 
					--- | 
					  2011 جدید C5 | 
		
			| 
					240.000.000 | 
					--- | 
					مورانو 2012 | 
					پارس خودرو | 
		
			| 
					149.000.000 | 
					--- | 
					HIGH نیسان تینا / فول | 
		
			| 
					130.000.000 | 
					--- | 
					MID / نیسان تینا | 
		
			| 
					140.000.000 | 
					--- | 
					  HIGH نیسان قشقایی | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					     MID نیسان قشقایی | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					سرانزا | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | 
		
			| 
					123.000.000 | 
					--- | 
					ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | 
		
			| 
					85.500.000 | 
					--- | 
					مگان 2000 اتومات / نیمه فول | 
		
			| 
					90.000.000 | 
					--- | 
					مگان 2000 / آپشن جدید | 
		
			| 
					--- | 
					توقف تولید | 
					مگان 2000 دنده ای | 
		
			| 
					67.000.000 | 
					توقف تولید | 
					 مگان 1600 / فول | 
		
			| 
					--- | 
					توقف تولید | 
					مگان 1600 / نیمه فول | 
		
			| 
					41.000.000 | 
					--- | 
					تندر 90 . دوگانه سوز E2 | 
		
			| 
					38.500.000 | 
					--- | 
					تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 | 
		
			| 
					37.000.000 | 
					--- | 
					تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | 
		
			| 
					36.000.000 | 
					--- | 
					تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2 | 
		
			| 
					40.000.000 | 
					--- | 
					پارس تندر . اتاق جدید | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					تندر 90 . دوگانه سوز E1 | 
		
			| 
					32.500.000 | 
					--- | 
					تندر 90 . یورو 4 E1 | 
		
			| 
					89.000.000 | 
					--- | 
					هیوندای آوانته اتوماتیک | 
					کرمان خودرو | 
		
			| 
					82.000.000 | 
					--- | 
					هیوندای آوانته معمولی | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					هیوندای ورنا اتوماتیک | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					هیوندای ورنا معمولی | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					لیفان 520 | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					لیفان 520 آی | 
		
			| 
					37.000.000 | 
					--- | 
					لیفان 620 | 
		
			| 
					43.000.000 | 
					--- | 
					1800cc /لیفان تلنت 620 | 
		
			| 
					35.000.000 | 
					--- | 
					جک توجوی هاچ بک | 
		
			| 
					36.000.000 | 
					--- | 
					جک توجوی صندوقدار | 
		
			| 
					61.000.000 | 
					--- | 
					J5 جی ای سی | 
		
			| 
					72.000.000 | 
					66.000.000 | 
					X60 | 
		
			| 
					17.100.000 | 
					--- | 
					لوبو | 
		
			| 
					100.000.000 | 
					--- | 
					مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | 
					گروه بهمن | 
		
			| 
					106.000.000 | 
					--- | 
					مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | 
		
			| 
					114.000.000 | 
					--- | 
					مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک | 
		
			| 
					122.000.000 | 
					--- | 
					مزدا3 / صندوقدار  . تیپ 4 / آپشن جدید | 
		
			| 
					85.000.000 | 
					--- | 
					مزدا3 / 1600 سی سی | 
		
			| 
					84.000.000 | 
					توقف فروش | 
					مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | 
		
			| 
					72.000.000 | 
					--- | 
					مزدا 2 فول | 
		
			| 
					24.700.000 | 
					--- | 
					وانت مزدا تک کابین | 
		
			| 
					26.000.000 | 
					--- | 
					وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | 
		
			| 
					26.600.000 | 
					--- | 
					وانت مزدا 2 کابین | 
		
			| 
					27.400.000 | 
					--- | 
					وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 
		
			| 
					به زودی | 
					--- | 
					 اتوماتیک /B50 | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					 FAW ون | 
		
			| 
					--- | 
					68.000.000 | 
					ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 
		
			| 
					--- | 
					85.000.000 | 
					ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 
		
			| 
					--- | 
					90.000.000 | 
					ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 
		
			| 
					--- | 
					106.000.000 | 
					مینی بوس ایسوزو مدل سحر | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					FVR کامیون 18 تن | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					 BMC کشنده جفت محور | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					  BMC شاسی کمپرسی و میکسر | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					FAW 420 کشنده دو محور | 
		
			| 
					55.000.000 | 
					--- | 
					وانت کاپرا تک کابین | 
		
			| 
					65.000.000 | 
					--- | 
					وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | 
		
			| 
					69.000.000 | 
					--- | 
					وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | 
		
			| 
					18.500.000 | 
					19.000.000 | 
					MVM 110 /سه سیلندر | 
					مدیران خودرو | 
		
			| 
					19.500.000 | 
					20.000.000 | 
					MVM 110/ چهار سیلندر | 
		
			| 
					24.500.000 | 
					--- | 
					MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | 
		
			| 
					44.000.000 | 
					--- | 
					آپشن دار / MVM 530 | 
		
			| 
					41.000.000 | 
					40.000.000 | 
					 MVM 530 | 
		
			| 
					40.000.000 | 
					38.000.000 | 
					هاچ بک / MVM 315 | 
		
			| 
					42.000.000 | 
					38.000.000 | 
					صندوقدار / MVM 315 | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					چری ویانا | 
		
			| 
					61.000.000 | 
					63.000.000 | 
					X33 _ تیگو | 
		
			| 
					47.000.000 | 
					--- | 
					ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | 
					راین | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی | 
		
			| 
					60.000.000 | 
					--- | 
					ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک | 
		
			| 
					55.000.000 | 
					--- | 
					گریت وال - وینگل | 
		
			| 
					45.000.000 | 
					--- | 
					جنتو . دنده معمولی 2009 | 
					زاگرس خودرو | 
		
			| 
					52.000.000 | 
					--- | 
					جنتو . دنده اتوماتیک  2009 | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					پروتون ویرا | 
		
			| 
					43.000.000 | 
					--- | 
					پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 
		
			| 
					36.000.000 | 
					--- | 
					پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 
		
			| 
					52.000.000 | 
					--- | 
					پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 
					مرتب خودرو | 
		
			| 
					47.000.000 | 
					--- | 
					پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 
		
			| 
					--- | 
					--- | 
					G5 |